Programme | Partenaire | Durée | Montant | Contributions | Date de dépot | Informations |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagement partenarial (ENGAGE) | CRSNG | Max. 6 mois | 25 k$ | 100% (CRSNG) | aucune | lien |
R & D Coopératif (RDC) | CRSNG | Max. 5 ans | 200 k$ / an | 50% (CRSNG) + 25 % (cash) + 25% (nature) | aucune | lien |
De l’idée à l’innovation (I2I – Phase 1a) | CRSNG | Max. 1 an | 125 k$ | 100% (CRSNG) | Janvier – Avril – Juillet – Octobre | lien |
De l’idée à l’innovation (I2I – Phase 1b) | CRSNG | Max. 6 mois | 60 k$ | 100% (CRSNG) | Janvier – Avril – Juillet – Octobre | lien |
De l’idée à l’innovation (I2I – Phase 2) | CRSNG | Max. 2 ans | 350 k$ | 50% (CRSNG) + 25 % (cash) + 25% (nature) | Janvier – Avril – Juillet – Octobre | lien |
Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) | CNRC | - | - | 100% (CNRC) | aucune | lien |
Contrat de recherche | UdeS | – | - | 100% (industrie) | aucune | lien |
De plus amples informations concernant les collaborations entre l’Université de Sherbrooke et le GAUS peuvent être demandées au Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création (SARIC).